(资料图片仅供参考)
沪指8月11日下跌2.01%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。房地产行业今日下跌0.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出414.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.22亿元;房地产行业净流入资金2.03亿元;环保行业净流入资金3798.94万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、有色金属等行业。
房地产行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流入2.03亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有34只,涨停的有5只;下跌的有70只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是深振业A,今日净流入资金1.25亿元,紧随其后的是粤宏远A、光大嘉宝,净流入资金分别为1.16亿元、9484.10万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有金科股份、万科A、荣盛发展,净流出资金分别为1.32亿元、9998.89万元、5698.45万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振业A | 10.00 | 14.22 | 12542.43 |
000573 | 粤宏远A | 10.08 | 9.60 | 11630.33 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.94 | 7.38 | 9484.10 |
600322 | 天房发展 | 10.00 | 25.08 | 6288.13 |
600657 | 信达地产 | 4.54 | 2.88 | 6262.63 |
601155 | 新城控股 | -0.83 | 1.65 | 5704.79 |
000736 | 中交地产 | 2.62 | 6.51 | 4904.17 |
000011 | 深物业A | 5.04 | 6.87 | 4664.08 |
000014 | 沙河股份 | 2.14 | 13.39 | 3734.86 |
600383 | 金地集团 | -0.61 | 2.87 | 3166.19 |
600325 | 华发股份 | -0.19 | 1.10 | 2823.26 |
000514 | 渝开发 | 1.43 | 6.36 | 2089.34 |
600708 | 光明地产 | 1.47 | 3.73 | 1518.96 |
600638 | 新黄浦 | 0.30 | 2.84 | 1491.50 |
002314 | 南山控股 | 1.87 | 4.57 | 1396.38 |
600048 | 保利发展 | -1.20 | 0.48 | 1173.35 |
000886 | 海南高速 | 0.96 | 2.02 | 937.89 |
000961 | 中南建设 | 1.00 | 5.90 | 801.89 |
600748 | 上实发展 | 1.48 | 3.75 | 788.73 |
600266 | 城建发展 | -0.14 | 6.67 | 732.99 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 5.43 | 24.33 | -13235.53 |
000002 | 万科A | -1.02 | 0.83 | -9998.89 |
002146 | 荣盛发展 | 2.33 | 11.66 | -5698.45 |
000620 | *ST新联 | 2.02 | 8.15 | -4029.19 |
600895 | 张江高科 | -2.33 | 1.60 | -3762.20 |
600606 | 绿地控股 | -1.59 | 0.59 | -3715.18 |
000090 | 天健集团 | -1.87 | 3.46 | -2409.01 |
600239 | 云南城投 | 4.96 | 16.87 | -2224.68 |
000926 | 福星股份 | -0.58 | 3.84 | -1674.53 |
600658 | 电子城 | -1.84 | 2.22 | -1535.50 |
600684 | 珠江股份 | -2.04 | 5.55 | -1296.09 |
600823 | ST世茂 | 1.99 | 3.47 | -1263.05 |
001979 | 招商蛇口 | -0.88 | 0.47 | -1100.81 |
600094 | 大名城 | -1.09 | 1.04 | -1055.86 |
600683 | 京投发展 | 3.57 | 10.87 | -1041.44 |
600736 | 苏州高新 | -1.29 | 1.44 | -1001.47 |
600503 | 华丽家族 | -1.35 | 2.88 | -993.22 |
002244 | 滨江集团 | -0.59 | 0.87 | -960.60 |
002377 | 国创高新 | 2.30 | 13.05 | -884.16 |
000838 | 财信发展 | -0.24 | 6.04 | -755.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。