(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,百达精工因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。百达精工当日收报14.58元,涨跌幅10.04%,偏离值9.63%,换手率2.43%,成交额6989.27万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 502.86 | - | - |
2 | 机构专用 | 327.5 | - | - |
3 | 方正证券台州解放路营业部 | 311.24 | - | - |
4 | 开源证券重庆分公司 | 290.14 | - | - |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | 280.08 | - | - |
合计 | - | 1711.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券台州广场南路营业部 | - | 309.23 | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 275.98 | - |
3 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 243.45 | - |
4 | 中信证券温岭万昌中路营业部 | - | 179.05 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 141.83 | - |
合计 | - | - | 1149.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。