(资料图片)
中集集团3月29日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。
中集集团2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入1415.37亿元,同比下降13.54%;归属母公司股东净利润32.19亿元,同比下降51.7%;基本每股收益为0.59元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
中集集团历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10转5派6.9元 | -0.29 | 2022-08-17 | 8.88 | 2022-08-18 | -18.61 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10派2.8元 | 15.88 | 2021-07-19 | -9.7 | 2021-07-20 | 9.37 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派1.2元 | -0.13 | 2020-06-23 | 2.2 | 2020-06-24 | 16.37 |
2018-12 | 2019-03-28 | 10转2派5.5元 | 8.26 | 2019-06-27 | 6.84 | 2019-06-28 | -10.02 |
2017-12 | 2018-03-28 | 10派2.7元 | -1.15 | 2018-07-19 | -0.97 | 2018-07-20 | -8.95 |
近年来,中集集团的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计25亿元,派现44次共计215.98亿元,累计派现募资比为863.92%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-29)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。